Décès toutes causes confondus Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1325 1190-10.2% 1179-0.9% 157332.2% 144021%
02 1032 114310.8% 1013-11.4% 130614.3% 12267.3%
03 1147 1083-5.6% 11617.2% 129819.9% 11375%
04 953 9620.9% 107411.6% 108612.9% 106110.3%
05 916 9331.9% 9360.3% 9693.9% 9845.5%
06 908 9140.7% 872-4.6% 9645.5% 9493.8%
07 968 10043.7% 920-8.4% 936-6.8% 117016.5%
08 1043 964-7.6% 9872.4% 108812.9% 109613.7%
09 900 103515% 1009-2.5% 10582.2% 1021-1.4%
10 1004 992-1.2% 119620.6% 10515.9% 850-14.3%
11 1003 1002-0.1% 122222% 10878.5% 0-100%
12 1025 11138.6% 132719.2% 144830.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants